2019년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액
페이지 정보
작성자 관리자
조회 1,042회 작성일 20-10-06 08:36
조회 1,042회 작성일 20-10-06 08:36
본문
2019년도 기부금 기탁 금액 및 사용 내역
(단위 : 원)
기부금 기탁 금액 | 사용 내역 | ||
---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
○ 정기 기부금 | 12,205,000 | ○ 김대중대통령 11주기 추모문화제 | 1,313,500 |
○ 일시 기부금 | 17,227,850 | ○ 노벨평화상 수상기념 학술회의 | 9,372,400 |
○ 차기이월 | 18,746,950 | ||
| |||
합 계 | 29,432,850 | 합 계 | 29,432,850 |
- 이전글2020년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액 21.01.13
- 다음글2018년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액 19.10.08