2018년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액
페이지 정보
작성자 관리자
조회 1,261회 작성일 19-10-08 11:41
조회 1,261회 작성일 19-10-08 11:41
본문
2018년도 기부금 기탁 금액 및 사용 내역
(단위 : 원)
기부금 기탁 금액 | 사용 내역 | ||
---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
○ 정기 기부금 | 12,875,000 | ○ 김대중리더십 아카데미 및 서거10주기 추모문화제 | 29,504,370 |
○ 일시 기부금 | 21,828,700 | ○ 평화비전스쿨 | 1,700,000 |
○ 대학생프레젠테이션대회 | 3,499,330 | ||
|
| ||
합 계 | 34,703,700 | 합 계 | 34,703,700 |
- 이전글2019년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액 20.10.06
- 다음글2017년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액 18.03.30